Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.6.50.0.1.90. | Outras Transferências do FNAS - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,071,95 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 1,000,00 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 648,40 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 09 | R$ 0,00 | R$ 89,14 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 68,13 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 52,66 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 33,08 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 32,96 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 32,19 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 12,33 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 6,45 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 12 | R$ -8,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.4.1.10. | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 12 | R$ 198,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 12 | R$ 16,500,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 12 | R$ 9,500,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 12 | R$ 1,800,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 12 | R$ 150,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.20. | Gestão do SUAS - Principal | 12 | R$ 180,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.30. | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 12 | R$ 48,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.40. | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 12 | R$ 61,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 12 | R$ 180,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.60. | Indice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD/SUAS) | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.80. | Ações Estratégicas do PETI | 12 | R$ 40,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.90. | Outras Transferências do FNAS - Principal | 12 | R$ 200,000,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 201–225 de 319 transferências