Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.7.50.0.1.00. | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | 12 | R$ 12,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.7.51.0.1.00. | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | 12 | R$ 770,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.7.52.0.1.00. | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 12 | R$ 1,000,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.7.99.0.1.00. | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 12 | R$ 61,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.9.56.0.1.00. | Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ. | 12 | R$ 606,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 12 | R$ 33,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.9.99.0.1.90. | Outras Transferências da União - Principal | 12 | R$ 284,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12 | R$ 12,100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 12 | R$ 900,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 12 | R$ 40,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.53.0.1.00. | Cota-Parte da CIDE - Principal | 12 | R$ 25,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.3.50.0.1.00. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 12 | R$ 36,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.4.50.0.1.00. | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 12 | R$ 36,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.4.51.0.1.00. | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 12 | R$ 220,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 12 | R$ 60,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.9.52.0.1.00. | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | 12 | R$ 720,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 12 | R$ 1,000,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 12 | R$ 19,500,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.1.50.1.1.00. | Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal | 12 | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.2.50.1.1.00. | Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | 12 | R$ 67,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.4.50.0.1.00. | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 12 | R$ 18,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.4.99.0.1.00. | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 12 | R$ 6,379,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.9.99.0.1.90. | Outras Transferências da União - Principal | 12 | R$ 58,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.2.2.50.0.1.00. | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 12 | R$ 500,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.2.2.51.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | 12 | R$ 3,108,200,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 226–250 de 319 transferências