Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ -11,003,22 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ -52,843,76 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ -116,528,85 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ -143,627,71 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ -164,008,48 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ -172,263,36 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ -193,724,34 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ -219,646,54 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ -223,816,78 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ -244,839,12 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ -248,266,19 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ -334,703,78 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ -354,231,33 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ -417,072,99 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ -448,838,49 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ -465,407,77 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ -504,790,74 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ -531,843,16 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ -584,964,40 |
Mostrando 301–319 de 319 transferências