Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 12 | R$ 1,000,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.53.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 12 | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ -1,29 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ -2,46 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ -6,43 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ -6,59 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ -6,61 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ -10,52 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ -13,61 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 09 | R$ 0,00 | R$ -17,82 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ -124,09 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ -275,34 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ -289,02 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ -384,68 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ -420,71 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ -470,48 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ -514,85 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ -540,28 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ -1,434,45 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ -1,950,11 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ -6,498,06 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ -8,885,65 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ -9,049,44 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ -10,523,01 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ -10,771,69 |
Mostrando 276–300 de 319 transferências