Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 002.4.2.2.99.0.1.00. | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | 12 | R$ 2,315,496,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 12 | R$ -5,640,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 12 | R$ -4,200,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12 | R$ -2,420,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 12 | R$ -180,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 12 | R$ 28,200,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.1.51.2.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 12 | R$ 1,080,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 12 | R$ 21,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.2.51.0.1.00. | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 12 | R$ 6,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.2.52.1.1.00. | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 12 | R$ 4,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.2.52.2.1.00. | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | 12 | R$ 5,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 12 | R$ 550,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.10. | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 12 | R$ 28,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 12 | R$ 500,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 12 | R$ 1,000,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 12 | R$ 750,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Compensação de Especificidades Regionais - Principal | 12 | R$ 25,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 12 | R$ 25,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 12 | R$ 1,000,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 12 | R$ 210,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.4.1.10. | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 12 | R$ 28,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.5.1.10. | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | 12 | R$ 25,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 12 | R$ 2,400,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 12 | R$ 900,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 12 | R$ 1,800,000,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 251–275 de 319 transferências