Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.2.1.53.0.1.00. | Cota-Parte da CIDE - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 4,337,46 |
| 001.7.2.1.53.0.1.00. | Cota-Parte da CIDE - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 3,909,17 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 3,328,67 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 3,309,22 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 3,000,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 3,000,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 3,000,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 3,000,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 3,000,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 3,000,00 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 2,734,02 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 2,701,47 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 2,574,31 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 2,560,08 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 2,385,66 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 2,352,45 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 1,754,58 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 1,381,12 |
Mostrando 176–200 de 319 transferências