Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 24,953,80 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 24,897,48 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 21,050,99 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 16,699,39 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 16,402,59 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 16,312,87 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 16,050,99 |
| 001.7.1.6.50.0.1.90. | Outras Transferências do FNAS - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 15,000,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.90. | Outras Transferências do FNAS - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 15,000,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 14,937,12 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 13,968,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 12,753,96 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 12,753,77 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 12,751,91 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 12,477,34 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 9,185,72 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 7,907,45 |
| 001.7.1.7.52.0.1.00. | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 6,843,03 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 6,756,39 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 6,681,91 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 6,669,49 |
| 001.7.1.3.50.4.1.10. | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 6,000,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 6,000,00 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 4,957,56 |
| 001.7.2.1.53.0.1.00. | Cota-Parte da CIDE - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 4,894,94 |
Mostrando 151–175 de 319 transferências