Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 55,435,90 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 54,777,28 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 54,590,27 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 53,902,59 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 51,814,94 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 09 | R$ 0,00 | R$ 51,717,95 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 50,050,99 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 45,105,00 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 42,435,90 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 40,106,43 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 37,973,80 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 37,907,77 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 37,815,33 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 36,345,50 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 34,217,95 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 33,789,12 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10. | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 27,589,75 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 26,341,96 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 26,228,38 |
Mostrando 126–150 de 319 transferências