Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 87,486,34 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 83,333,35 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 77,635,74 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 69,328,74 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 68,906,30 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 66,409,10 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 63,732,63 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 63,403,66 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 61,717,95 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 61,717,95 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 61,376,47 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 61,357,43 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 59,952,85 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 59,906,66 |
| 001.7.1.3.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 59,543,59 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 57,579,35 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 57,105,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 57,105,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 57,105,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 56,355,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 56,355,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde Bucal - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 56,355,00 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 56,206,07 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 56,041,80 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 55,448,58 |
Mostrando 101–125 de 319 transferências