Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 150,000,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 150,000,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 140,000,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 140,000,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 140,000,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 140,000,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 140,000,00 |
| 001.7.1.4.53.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 135,637,70 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 113,082,37 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 113,079,00 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 113,079,00 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 113,079,00 |
| 001.7.1.9.99.0.1.90. | Outras Transferências da União - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 99,662,08 |
| 002.4.2.2.51.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 92,240,00 |
| 002.4.2.2.51.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 92,240,00 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 90,733,94 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 87,534,00 |
Mostrando 76–100 de 319 transferências