Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.3.50.2.1.10. | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 418,867,96 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 303,563,06 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 264,218,82 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 255,555,55 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 248,182,27 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 246,466,54 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 231,062,38 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 231,062,38 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 226,158,00 |
| 002.4.2.2.51.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 224,640,00 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 204,626,36 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 189,812,50 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 185,009,19 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 182,146,18 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 181,363,19 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 181,104,18 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 177,197,54 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 176,760,04 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 175,944,40 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 175,486,40 |
| 001.7.1.4.53.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 174,565,72 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 169,591,76 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 169,250,00 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 152,223,36 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30. | Saúde da Família - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 150,000,00 |
Mostrando 51–75 de 319 transferências