Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 1,353,510,61 |
| 001.7.1.7.99.0.1.00. | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,309,078,84 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 1,224,195,71 |
| 001.7.1.1.51.2.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 1,171,234,66 |
| 001.7.1.1.51.2.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,154,315,04 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,119,083,95 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 1,098,232,75 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 1,065,427,05 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 1,048,524,33 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 1,046,717,95 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 1,012,938,74 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 954,312,84 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 935,342,31 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 894,668,28 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 894,668,28 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 843,495,58 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 800,000,00 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 794,561,57 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 718,138,61 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 690,610,69 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 650,023,66 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 633,059,80 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 601,811,22 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 09 | R$ 0,00 | R$ 503,066,74 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 424,881,61 |
Mostrando 26–50 de 319 transferências