Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas
Acompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOAR$ 0,00
Crédito Disponível
Empenhado
1ª FaseR$ 14.600.722,24
0% da Dotação
Liquidado
2ª FaseR$ 524.118,30
3,6% do Empenhado
Pago
3ª FaseR$ 280.399,96
53,5% do Liquidado
Ciclo da Despesa
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Top 5 Órgãos por Execução
Consulta Detalhada
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 843,00 | R$ 843,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 5.570,00 | R$ 0,00 | R$ 5.570,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 5.570,00 | R$ 5.570,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 19.999,96 | R$ 299,02 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 110,23 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 476,37 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 8.503,68 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 4.685,94 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 368,48 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 60.054,50 | R$ 433,95 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 668,39 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 356,09 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 2.506,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 6.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 1.938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 2.567,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 14.924,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.