Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

Ciclo de execução orçamentária (PNTP 4.1)

Última atualização:

Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

Acompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.

Dotação Atualizada

LOA

R$ 115.104.996,00

Crédito Disponível

Empenhado

1ª Fase

R$ 14.600.722,24

12,7% da Dotação

Liquidado

2ª Fase

R$ 524.118,30

3,6% do Empenhado

Pago

3ª Fase

R$ 280.399,96

53,5% do Liquidado

Ciclo da Despesa

Empenho

Reserva do crédito

Liquidação

Verificação do direito

Pagamento

Quitação da obrigação

Top 5 Órgãos por Execução

Fundo Municipal de Saúde R$ 9.559.083,30
Secretaria de Administração e Finanças R$ 4.467.648,63
Fundo Municipal de Educação R$ 573.990,31

Consulta Detalhada

Limpar
Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

Tabela de execução da despesa por órgão ou unidade, com dotação, valores empenhados, liquidados, pagos e percentual de execução.
Órgão/Unidade Dotação Empenhado Liquidado Pago % Exec.
Dotação (classificação orçamentária) R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 154.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 297.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 6.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 11.309.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 24.070.219,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 39.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 139.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 214.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 12.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 1.065.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 98.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 390.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 10.034.378,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 22.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 3.799.848,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 57.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 4.940.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 17.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 260.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 11.851.964,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

Fundamentação Legal:

Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.

Evidência externa

Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.

Ver índice geral

Critério 4.1

Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

1 link vigente