Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase12,7% da Dotação
Liquidado
2ª Fase3,6% do Empenhado
Pago
3ª Fase53,5% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 179.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 157.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 655.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 30.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 30.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 42.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 739.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 4.357.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 39.437.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 411.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 282,28 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 1.012,61 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 552,45 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 7.847,72 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 165,16 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 170,81 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 349,37 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 57,21 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 19.999,96 | R$ 539,75 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema