Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas
Acompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOAR$ 0,00
Crédito Disponível
Empenhado
1ª FaseR$ 14.600.722,24
0% da Dotação
Liquidado
2ª FaseR$ 524.118,30
3,6% do Empenhado
Pago
3ª FaseR$ 280.399,96
53,5% do Liquidado
Ciclo da Despesa
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Top 5 Órgãos por Execução
Consulta Detalhada
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 49.541,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 3.641,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 197,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 5.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 5.988,00 | R$ 0,00 | R$ 5.988,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 347,70 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 707,61 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,95 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 890,61 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 692,61 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 854,02 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 388,20 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 353,81 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 99,12 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 95,25 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 146,05 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 470,28 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.