Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 110,430,496,00
Total Previsto
R$ 78,873,025,67
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 78,873,025,67
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 3,631,366,35 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 2,922,491,54 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 2,658,915,97 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 2,523,016,80 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 2,326,273,04 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 2,244,192,59 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 2,089,997,79 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 2,085,365,09 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 2,074,998,53 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 1,967,711,90 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 1,948,032,16 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 1,947,418,88 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 1,908,956,05 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,844,814,14 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 1,844,814,14 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 1,829,829,47 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 1,771,082,86 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 1,732,261,51 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 1,725,912,19 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,673,519,02 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 1,651,097,18 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 1,617,351,56 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 1,522,121,84 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 1,476,557,03 |
| 001.7.1.7.99.0.1.00. | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 01 | R$ 0,00 | R$ 1,445,921,16 |
Mostrando 1–25 de 319 transferências