Total Empenhado
R$ 2.570.059,90
388 processos
Total Pago
R$ 202.032,57
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PE01.111224SEAD | R$ 2.071.254,42 | R$ 121.854,69 | 241 |
| CP01.071125-SEA | R$ 283.104,00 | R$ 28.212,00 | 12 |
| PE01.250225SEAD | R$ 110.069,40 | R$ 5.250,00 | 33 |
| 2502.01-2025SED | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| PE01.050724SEAD | R$ 11.108,80 | R$ 11.108,80 | 35 |
| DL01070324SEA01 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 0804.012025SEDU | R$ 8.598,00 | R$ 8.598,00 | 15 |
| 01/2021-ADES | R$ 8.131,50 | R$ 6.318,10 | 25 |
| DL01291225-SEDU | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 0306.01-2024SMA | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | 3 |
| 0603.01-2025SEA | R$ 4.334,98 | R$ 4.334,98 | 3 |
| PE-01.250124SMS | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | 3 |
| 1203.01-2025SEA | R$ 3.402,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 2402.02-2025SED | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 | 3 |
| 0306.02-2024SEO | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | 3 |
| 0801.01-2025SEA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | 3 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112626 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 3.641,40 | R$ 0,00 |
| 106426 | 21/01/2026 | 0306.01-2024SMA | Aquisição de Sacos Pláticos, destinados as Unidades, vinculadas … | Secretaria de Administração e Finanças | J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.988,00 |
| 97926 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 890,61 |
| 97926 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 250,95 |
| 97926 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 707,61 |
| 97926 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 692,61 |
| 97926 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97826 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 353,81 |
| 97826 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 854,02 |
| 97826 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97826 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 388,20 |
| 97626 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 99,12 |
| 97526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 146,05 |
| 97526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97426 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 470,28 |
| 97426 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 1.077,33 |
| 97426 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 406,41 |
| 97426 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97426 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 476,26 |
| 97426 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 911,38 |
| 97326 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 8.924,40 |
| 97326 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 3.910,15 |
| 97326 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 2.189,15 |
| 97326 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97326 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 51–75 de 388 despesas