Total Empenhado
R$ 2.570.059,90
388 processos
Total Pago
R$ 202.032,57
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PE01.111224SEAD | R$ 2.071.254,42 | R$ 121.854,69 | 241 |
| CP01.071125-SEA | R$ 283.104,00 | R$ 28.212,00 | 12 |
| PE01.250225SEAD | R$ 110.069,40 | R$ 5.250,00 | 33 |
| 2502.01-2025SED | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| PE01.050724SEAD | R$ 11.108,80 | R$ 11.108,80 | 35 |
| DL01070324SEA01 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 0804.012025SEDU | R$ 8.598,00 | R$ 8.598,00 | 15 |
| 01/2021-ADES | R$ 8.131,50 | R$ 6.318,10 | 25 |
| DL01291225-SEDU | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 0306.01-2024SMA | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | 3 |
| 0603.01-2025SEA | R$ 4.334,98 | R$ 4.334,98 | 3 |
| PE-01.250124SMS | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | 3 |
| 1203.01-2025SEA | R$ 3.402,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 2402.02-2025SED | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 | 3 |
| 0306.02-2024SEO | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | 3 |
| 0801.01-2025SEA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | 3 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105126 | 05/01/2026 | CP01.071125-SEA | contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria … | Fundo Municipal de Educação | VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 55.440,00 | R$ 0,00 |
| 105026 | 05/01/2026 | CP01.071125-SEA | Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria … | Secretaria de Administração e Finanças | VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 84.264,00 | R$ 0,00 |
| 101026 | 05/01/2026 | 0801.01-2025SEA | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados as … | Secretaria de Administração e Finanças | J.P DE SOUSA C ARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| 98026 | 02/01/2026 | DL01291225-SEDU | Serviços de advocacia e assesseoria Juridica, destinado a … | Secretaria de Administração e Finanças | SOUSA & MADEIR O ADVOGADOS AS SOCIADOS | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| 97726 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 19.999,96 | R$ 0,00 |
| 97626 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 97526 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 97426 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 97226 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 94226 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 110626 | 02/01/2026 | 1203.01-2025SEA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE … | Secretaria de Administração e Finanças | ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA | R$ 1.202,80 | R$ 0,00 |
| 110326 | 02/01/2026 | 1203.01-2025SEA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE … | Secretaria de Administração e Finanças | ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 105526 | 02/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 19.999,96 | R$ 0,00 |
Mostrando 376–388 de 388 despesas