Total Empenhado
R$ 2.570.059,90
388 processos
Total Pago
R$ 202.032,57
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PE01.111224SEAD | R$ 2.071.254,42 | R$ 121.854,69 | 241 |
| CP01.071125-SEA | R$ 283.104,00 | R$ 28.212,00 | 12 |
| PE01.250225SEAD | R$ 110.069,40 | R$ 5.250,00 | 33 |
| 2502.01-2025SED | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| PE01.050724SEAD | R$ 11.108,80 | R$ 11.108,80 | 35 |
| DL01070324SEA01 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 0804.012025SEDU | R$ 8.598,00 | R$ 8.598,00 | 15 |
| 01/2021-ADES | R$ 8.131,50 | R$ 6.318,10 | 25 |
| DL01291225-SEDU | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 0306.01-2024SMA | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | 3 |
| 0603.01-2025SEA | R$ 4.334,98 | R$ 4.334,98 | 3 |
| PE-01.250124SMS | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | 3 |
| 1203.01-2025SEA | R$ 3.402,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 2402.02-2025SED | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 | 3 |
| 0306.02-2024SEO | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | 3 |
| 0801.01-2025SEA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | 3 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113126 | 22/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PASTAS AZ, DESTINADOS … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 112826 | 22/01/2026 | PE01.250225SEAD | Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Materiais … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 112726 | 22/01/2026 | PE01.250225SEAD | Aquisição de Borrachas, Canetas e Outros, destinados a … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 112626 | 22/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 105526 | 22/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97926 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus … | Fundo Municipal de Educação | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97426 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97326 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97326 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97226 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94326 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94226 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94026 | 21/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114326 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 126,00 | R$ 0,00 |
| 114226 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE LEITES E DERIVADOS, DESTINADOS AS UNIDADES … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 114126 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 2.506,70 | R$ 0,00 |
| 114026 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTROS, DESTINADOS … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| 113926 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 6.970,00 | R$ 0,00 |
| 113826 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PAPEIS E PASTAS, DESTINADOS AO SETOR … | Secretaria de Administração e Finanças | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| 113726 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| 113626 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS … | Fundo Municipal de Saúde | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 1.938,00 | R$ 0,00 |
| 113526 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PAPEIS E PASTAS, DESTINADOS AS UNIDADES … | Secretaria de Administração e Finanças | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 113226 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS … | Secretaria de Administração e Finanças | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 2.567,50 | R$ 0,00 |
| 112826 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Materiais … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 14.924,00 | R$ 0,00 |
| 112726 | 21/01/2026 | PE01.250225SEAD | Aquisição de Borrachas, Canetas e Outros, destinados a … | Fundo Municipal de Educação | MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA | R$ 49.541,05 | R$ 0,00 |
Mostrando 26–50 de 388 despesas