Total Empenhado
R$ 2.570.059,90
388 processos
Total Pago
R$ 202.032,57
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PE01.111224SEAD | R$ 2.071.254,42 | R$ 121.854,69 | 241 |
| CP01.071125-SEA | R$ 283.104,00 | R$ 28.212,00 | 12 |
| PE01.250225SEAD | R$ 110.069,40 | R$ 5.250,00 | 33 |
| 2502.01-2025SED | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| PE01.050724SEAD | R$ 11.108,80 | R$ 11.108,80 | 35 |
| DL01070324SEA01 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 0804.012025SEDU | R$ 8.598,00 | R$ 8.598,00 | 15 |
| 01/2021-ADES | R$ 8.131,50 | R$ 6.318,10 | 25 |
| DL01291225-SEDU | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 0306.01-2024SMA | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | 3 |
| 0603.01-2025SEA | R$ 4.334,98 | R$ 4.334,98 | 3 |
| PE-01.250124SMS | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | 3 |
| 1203.01-2025SEA | R$ 3.402,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 2402.02-2025SED | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 | 3 |
| 0306.02-2024SEO | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | 3 |
| 0801.01-2025SEA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | 3 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97026 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo … | Fundo Municipal de Saúde | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 96626 | 13/01/2026 | 0804.012025SEDU | Aquisição de um impressora, destinada a Fisioterapia, vinculada … | Secretaria de Administração e Finanças | L R R SUPERMER CADO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 96526 | 13/01/2026 | 01/2021-ADES | Publicação de aviso de homologação e adjudicação. Pregão … | Secretaria de Administração e Finanças | HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A | R$ 0,00 | R$ 1.584,60 |
| 96426 | 13/01/2026 | 01/2021-ADES | Publicação de extrato de contrato. Termo Original: Contratos … | Secretaria de Administração e Finanças | HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A | R$ 0,00 | R$ 1.285,50 |
| 95226 | 13/01/2026 | 0804.012025SEDU | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A … | Secretaria de Administração e Finanças | L R R SUPERMER CADO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 94326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 1.488,44 |
| 94326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 640,51 |
| 94326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 995,08 |
| 94226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 911,39 |
| 94226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 648,12 |
| 94226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 772,85 |
| 94226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 1.378,85 |
| 94226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94026 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 94026 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 381,06 |
| 106426 | 13/01/2026 | 0306.01-2024SMA | Aquisição de Sacos Pláticos, destinados as Unidades, vinculadas … | Secretaria de Administração e Finanças | J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 106126 | 13/01/2026 | 01/2021-ADES | Publicação de extrato de adesão ata de registro … | Secretaria de Administração e Finanças | HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A | R$ 512,00 | R$ 0,00 |
| 106126 | 13/01/2026 | 01/2021-ADES | Publicação de extrato de adesão ata de registro … | Secretaria de Administração e Finanças | HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 105926 | 13/01/2026 | 0306.02-2024SEO | Aquisição de Material de limpeza, destinados as unidades, … | Secretaria de Administração e Finanças | J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 105526 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 274,78 |
| 105526 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 105526 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 222,29 |
| 105526 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 107,95 |
| 105526 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 293,22 |
Mostrando 251–275 de 388 despesas