Total Empenhado
R$ 2.570.059,90
388 processos
Total Pago
R$ 202.032,57
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PE01.111224SEAD | R$ 2.071.254,42 | R$ 121.854,69 | 241 |
| CP01.071125-SEA | R$ 283.104,00 | R$ 28.212,00 | 12 |
| PE01.250225SEAD | R$ 110.069,40 | R$ 5.250,00 | 33 |
| 2502.01-2025SED | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| PE01.050724SEAD | R$ 11.108,80 | R$ 11.108,80 | 35 |
| DL01070324SEA01 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 0804.012025SEDU | R$ 8.598,00 | R$ 8.598,00 | 15 |
| 01/2021-ADES | R$ 8.131,50 | R$ 6.318,10 | 25 |
| DL01291225-SEDU | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 0306.01-2024SMA | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | 3 |
| 0603.01-2025SEA | R$ 4.334,98 | R$ 4.334,98 | 3 |
| PE-01.250124SMS | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | 3 |
| 1203.01-2025SEA | R$ 3.402,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 2402.02-2025SED | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 | 3 |
| 0306.02-2024SEO | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | 3 |
| 0801.01-2025SEA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | 3 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97526 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 946,15 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 295,08 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 245,11 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 203,20 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 2.070,21 |
| 97426 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos … | Fundo Municipal de Saúde | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 816,10 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 4.727,52 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 847,91 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 9.127,92 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 5.764,52 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 7.262,06 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 6.803,54 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 6.435,52 |
| 97326 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos … | Secretaria de Administração e Finanças | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 2.506,65 |
| 97226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 224,42 |
| 97226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 300,10 |
| 97226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 679,62 |
| 97226 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos … | Fundo Municipal de Educação | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 276,28 |
| 97026 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo … | Fundo Municipal de Saúde | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 249,25 |
| 97026 | 13/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo … | Fundo Municipal de Saúde | F A LIMA GLP | R$ 0,00 | R$ 1.382,42 |
Mostrando 226–250 de 388 despesas