| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112.02/2024-SMS/2025 | Leilão | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA FORMULAÇ… | Revogado | 07/01/2025 | R$ 52,400,04 | Ver → |
| 3112.01/2024-SEDUC/2025 | Leilão | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA FORMULAÇ… | Revogado | 07/01/2025 | R$ 57,999,96 | Ver → |
| 0801.01/2025-SEAD/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE | Revogado | 07/01/2025 | R$ 60,801,90 | Ver → |
| 0601.01/2025/2025 | Concurso | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA LUIS VIEIRA TORRES, N°223, BAIRRO COELHOS - ARARENDÁ-CE, PARA FUNCIONAMEN… | Revogado | 06/01/2025 | R$ 7,800,00 | Ver → |
| 2312.01/2024-SEAD/2024 | Leilão | SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. | Revogado | 30/12/2024 | R$ 57,593,40 | Ver → |
| CP-01.021224-SAS/2024 | Concorrência | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO NO … | Revogado | 19/12/2024 | R$ 616,917,01 | Ver → |
| N°0412.01/2024-SEAD/2024 | Leilão | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO TRIBUTARIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO… | Revogado | 10/12/2024 | R$ 15,840,00 | Ver → |
| N° 0412.02-2024SEAD/2024 | Leilão | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TREINAMENTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE ARAR… | Revogado | 10/12/2024 | R$ 19,863,96 | Ver → |
| N° 1411.01/2024SEDUC/2024 | Leilão | QUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AO PAIC TEMPO INTEGRAL 8ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA… | Revogado | 21/11/2024 | R$ 58,114,21 | Ver → |
| CP-01.301024-SEOB/2024 | Concorrência | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS DE EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONS… | Revogado | 20/11/2024 | R$ 456,482,02 | Ver → |
| 1809.01-2024-SEDUC/2024 | Leilão | AQUISIÇÃO DE MESAS E COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA FR… | Revogado | 24/09/2024 | R$ 45,940,00 | Ver → |
| 1709.01-2024-SMS/2024 | Leilão | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FISIOTERAPÊUTICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECR… | Revogado | 23/09/2024 | R$ 19,036,72 | Ver → |
| Nº 1309.01-2024-SEOB/2024 | Leilão | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS VINCULAD… | Revogado | 19/09/2024 | R$ 28,014,31 | Ver → |
| 0409.01-2024-SEDUC/2024 | Leilão | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARE… | Revogado | 10/09/2024 | R$ 29,126,17 | Ver → |
| CP-01.090824-SEOB/2024 | Concorrência | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS DE PASSAGEM MOLHADA E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE AR… | Revogado | 28/08/2024 | R$ 360,134,33 | Ver → |
| 1308.01-2024-SEDUC/2024 | Leilão | AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PARA-RAIO DESTINADO A DIVERSOS GINASIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ARAR… | Revogado | 19/08/2024 | R$ 31,802,34 | Ver → |
| 0202.01/2024/2024 | Leilão | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS VINCULAD… | Revogado | 31/07/2024 | R$ 28,014,31 | Ver → |
| 2407.01/2024-SEAD/2024 | Leilão | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO … | Publicado | 30/07/2024 | — | Ver → |
| CP-01.080724-SEOB/2024 | Concorrência | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE RAMADINHA E BOM PRINCIPIO DE ARARENDÁ-CE | Revogado | 29/07/2024 | R$ 558,193,63 | Ver → |
| 1107.01/2024-sms/2024 | Leilão | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PSF´S DO MUNICIPI… | Revogado | 17/07/2024 | R$ 39,028,46 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).