| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403.02/2025-CMA/2025 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR… | Publicado | 31/03/2025 | R$ 47,565,56 | Ver → |
| 2403.01/2025-CMA/2025 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ-CE | Publicado | 27/03/2025 | R$ 43,654,99 | Ver → |
| 1203.01/2025-SEAD/2025 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 7.720MBPS, INCLUINDO IN… | Publicado | 18/03/2025 | R$ 56,812,68 | Ver → |
| 0603.01/2025-SEAD/2025 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADOS À SECRETARI… | Publicado | 18/03/2025 | R$ 60,089,00 | Ver → |
| 0603.02/2025-SMS/2025 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADOS AOS PSF's, … | Publicado | 18/03/2025 | R$ 60,089,00 | Ver → |
| 2402.02/2025-SEDUC/2025 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES… | Publicado | 06/03/2025 | R$ 58,898,98 | Ver → |
| 2402.04/2025-SAS/2025 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADO AO FUNCIONAM… | Publicado | 06/03/2025 | R$ 58,898,98 | Ver → |
| 2502.01/2025-SECUC/2025 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO EDUCACIONAL, QUE ATENDA ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓ… | Publicado | 05/03/2025 | R$ 37,599,96 | Ver → |
| 0502.01/2025-SEAD/2025 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA S… | Publicado | 19/02/2025 | R$ 18,920,04 | Ver → |
| 0502.03/2025-SMS/2025 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA S… | Publicado | 19/02/2025 | R$ 18,920,04 | Ver → |
| 0502.02/2025-SEDUC/2025 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA S… | Publicado | 19/02/2025 | R$ 18,920,04 | Ver → |
| 0602.01/2025-SEAD/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARAR… | Revogado | 12/02/2025 | R$ 13,549,81 | Ver → |
| 0502.02/2025-SAS/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A… | Revogado | 11/02/2025 | R$ 44,929,60 | Ver → |
| 0502.01/2025-SMS/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUN… | Revogado | 11/02/2025 | R$ 61,568,68 | Ver → |
| 0402.01/2025-SEAD/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ… | Revogado | 10/02/2025 | R$ 61,535,98 | Ver → |
| 0402.02/2025-SEDUC/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO … | Revogado | 10/02/2025 | R$ 61,758,33 | Ver → |
| 0302.03/2025-SEOB/2025 | Leilão | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM PLANOS DE TRABALHO VISANDO À CAPTAÇÃ… | Revogado | 07/02/2025 | R$ 39,999,96 | Ver → |
| 0302.02/2025-SEDUC/2025 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM PLANOS DE TRABALHO VISANDO À CAPTAÇÃ… | Publicado | 07/02/2025 | R$ 54,399,96 | Ver → |
| 0302.01/2025/2025 | Concurso | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. HILÁRIO SENA, Nº 564, DISTRITO LAGOA DE SANTO ANTÔNIO - ARARENDÁ-CE, PARA… | Revogado | 31/01/2025 | R$ 4,200,00 | Ver → |
| 0801.02/2025-SEAD/2025 | Leilão | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE | Revogado | 14/01/2025 | R$ 23,490,00 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).