Total Empenhado
R$ 2.570.059,90
388 processos
Total Pago
R$ 202.032,57
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PE01.111224SEAD | R$ 2.071.254,42 | R$ 121.854,69 | 241 |
| CP01.071125-SEA | R$ 283.104,00 | R$ 28.212,00 | 12 |
| PE01.250225SEAD | R$ 110.069,40 | R$ 5.250,00 | 33 |
| 2502.01-2025SED | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| PE01.050724SEAD | R$ 11.108,80 | R$ 11.108,80 | 35 |
| DL01070324SEA01 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 0804.012025SEDU | R$ 8.598,00 | R$ 8.598,00 | 15 |
| 01/2021-ADES | R$ 8.131,50 | R$ 6.318,10 | 25 |
| DL01291225-SEDU | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 0306.01-2024SMA | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | 3 |
| 0603.01-2025SEA | R$ 4.334,98 | R$ 4.334,98 | 3 |
| PE-01.250124SMS | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | 3 |
| 1203.01-2025SEA | R$ 3.402,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 2402.02-2025SED | R$ 2.435,00 | R$ 2.435,00 | 3 |
| 0306.02-2024SEO | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | 3 |
| 0801.01-2025SEA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | 3 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94026 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 38,10 |
| 94026 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 95,26 |
| 94026 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 355,70 |
| 94026 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 101,60 |
| 94026 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 365,12 |
| 110626 | 20/01/2026 | 1203.01-2025SEA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE … | Secretaria de Administração e Finanças | ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110326 | 20/01/2026 | 1203.01-2025SEA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE … | Secretaria de Administração e Finanças | ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 106326 | 20/01/2026 | 01/2021-ADES | Publicação de Aviso de Licitação. no endereço eletrônico … | Secretaria de Administração e Finanças | HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A | R$ 0,00 | R$ 542,40 |
| 106226 | 20/01/2026 | 01/2021-ADES | Publicação de extrato de aditivo. Termo: 5º Termo … | Secretaria de Administração e Finanças | HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA LTD A | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
| 105826 | 20/01/2026 | 0603.01-2025SEA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, ELETRODOMESTICOS E … | Secretaria de Administração e Finanças | 56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA | R$ 0,00 | R$ 4.334,98 |
| 105526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 105526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 419,12 |
| 105526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 240,72 |
| 105526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 215,45 |
| 105526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 50,86 |
| 105526 | 20/01/2026 | PE01.111224SEAD | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO … | Secretaria de Administração e Finanças | J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP | R$ 0,00 | R$ 368,34 |
| 105426 | 20/01/2026 | CP01.071125-SEA | contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria … | Secretaria de Administração e Finanças | VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.975,00 |
| 105326 | 20/01/2026 | CP01.071125-SEA | contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria … | Secretaria de Administração e Finanças | VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.975,00 |
| 105126 | 20/01/2026 | CP01.071125-SEA | contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria … | Fundo Municipal de Educação | VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.240,00 |
| 105026 | 20/01/2026 | CP01.071125-SEA | Contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria … | Secretaria de Administração e Finanças | VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.022,00 |
| 99926 | 19/01/2026 | PE01.050724SEAD | Aquisição de Peças, destinadas ao Veículo Strada de … | Secretaria de Administração e Finanças | AUTO PEÇAS GUA XINIM | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| 99926 | 19/01/2026 | PE01.050724SEAD | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, … | Secretaria de Administração e Finanças | AUTO PEÇAS GUA XINIM | R$ -30,00 | R$ 0,00 |
| 99826 | 19/01/2026 | PE01.050724SEAD | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato … | Fundo Municipal de Educação | AUTO PEÇAS GUA XINIM | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| 99826 | 19/01/2026 | PE01.050724SEAD | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, … | Fundo Municipal de Educação | AUTO PEÇAS GUA XINIM | R$ -100,00 | R$ 0,00 |
| 99726 | 19/01/2026 | PE01.050724SEAD | Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de … | Fundo Municipal de Educação | AUTO PEÇAS GUA XINIM | R$ 0,00 | R$ 5.144,00 |
Mostrando 101–125 de 388 despesas