Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase12,7% da Dotação
Liquidado
2ª Fase3,6% do Empenhado
Pago
3ª Fase53,5% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 5.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 5.988,00 | R$ 0,00 | R$ 5.988,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 347,70 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,95 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 707,61 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 692,61 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 890,61 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 353,81 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 388,20 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 854,02 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 99,12 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 146,05 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 95,25 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 292,11 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.077,33 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 911,38 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 476,26 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 470,28 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 406,41 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.910,15 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.617,70 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.454,82 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.924,40 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.266,03 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema