Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas
Acompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOAR$ 0,00
Crédito Disponível
Empenhado
1ª FaseR$ 14.600.722,24
0% da Dotação
Liquidado
2ª FaseR$ 524.118,30
3,6% do Empenhado
Pago
3ª FaseR$ 280.399,96
53,5% do Liquidado
Ciclo da Despesa
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Top 5 Órgãos por Execução
Consulta Detalhada
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.994,56 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.038,69 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.320,21 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.063,20 | R$ 0,00 | R$ 1.063,20 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ -11,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ -43,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | R$ 263,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ -150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | R$ 539,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ -88,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ -144,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.091,00 | R$ 0,00 | R$ 1.091,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 406,41 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 1.476.200,00 | R$ 7.454,82 | R$ 0,00 | 0% |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 190,69 | R$ 0,00 | 0% |
| Secretaria de Administração e Finanças | R$ 0,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.