Despesas por Classificação Orçamentária
Navegue pela estrutura hierárquica das despesas: Função > Subfunção > Programa > Ação > Natureza.
Funções
11
Áreas de atuação
Programas
19
Objetivos estratégicos
Ações
0
Projetos e atividades
Total Executado
R$ 280.399,96
0% da Dotação
Top 5 Funções por Execução
Distribuição por Categoria
Pessoal e Encargos
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Custeio e Serviços
Investimentos
Despesas de Capital
Detalhamento Hierárquico
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Código | Classificação | Dotação | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Judiciária | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 061 - Ação | Subfunção 061 - Ação | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 0297 - Des | Programa 0297 - Des | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 04 | Administração | R$ 0,00 | R$ 1.846.935,30 | R$ 55.160,91 | 0% |
| 122 - Admi | Subfunção 122 - Admi | R$ 0,00 | R$ 1.535.935,30 | R$ 31.832,10 | 0% |
| 0136 - Sup | Programa 0136 - Sup | R$ 0,00 | R$ 366.197,00 | R$ 197,00 | 0% |
| 0137 - Adm | Programa 0137 - Adm | R$ 0,00 | R$ 1.169.738,30 | R$ 31.635,10 | 0% |
| 124 - Cont | Subfunção 124 - Cont | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 0142 - Con | Programa 0142 - Con | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 846 - Outr | Subfunção 846 - Outr | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 23.328,81 | 0% |
| 0020 - Con | Programa 0020 - Con | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 23.328,81 | 0% |
| 08 | Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 515.611,16 | R$ 10.206,14 | 0% |
| 122 - Admi | Subfunção 122 - Admi | R$ 0,00 | R$ 373.767,56 | R$ 10.054,29 | 0% |
| 0137 - Adm | Programa 0137 - Adm | R$ 0,00 | R$ 373.767,56 | R$ 10.054,29 | 0% |
| 243 - Assi | Subfunção 243 - Assi | R$ 0,00 | R$ 128.235,60 | R$ 33,05 | 0% |
| 0141 - Adm | Programa 0141 - Adm | R$ 0,00 | R$ 31.594,20 | R$ 33,05 | 0% |
| 0231 - Amp | Programa 0231 - Amp | R$ 0,00 | R$ 96.641,40 | R$ 0,00 | 0% |
| 244 - Assi | Subfunção 244 - Assi | R$ 0,00 | R$ 13.608,00 | R$ 118,80 | 0% |
| 0237 - Ass | Programa 0237 - Ass | R$ 0,00 | R$ 13.608,00 | R$ 118,80 | 0% |
| 10 | Saúde | R$ 0,00 | R$ 572.866,99 | R$ 63.263,75 | 0% |
| 122 - Admi | Subfunção 122 - Admi | R$ 0,00 | R$ 347.783,69 | R$ 36.241,19 | 0% |
| 0137 - Adm | Programa 0137 - Adm | R$ 0,00 | R$ 347.783,69 | R$ 36.241,19 | 0% |
| 301 - Aten | Subfunção 301 - Aten | R$ 0,00 | R$ 105.498,15 | R$ 2.758,28 | 0% |
| 0271 - Pro | Programa 0271 - Pro | R$ 0,00 | R$ 105.498,15 | R$ 2.758,28 | 0% |
| 302 - Assi | Subfunção 302 - Assi | R$ 0,00 | R$ 119.585,15 | R$ 24.264,28 | 0% |
| 0276 - Ass | Programa 0276 - Ass | R$ 0,00 | R$ 119.585,15 | R$ 24.264,28 | 0% |
| 12 | Educação | R$ 0,00 | R$ 9.653.474,91 | R$ 40.669,95 | 0% |
| 361 - Ensi | Subfunção 361 - Ensi | R$ 0,00 | R$ 8.143.474,91 | R$ 40.669,95 | 0% |
| 0137 - Adm | Programa 0137 - Adm | R$ 0,00 | R$ 15.328,20 | R$ 4.047,30 | 0% |
| 0331 - Ens | Programa 0331 - Ens | R$ 0,00 | R$ 8.128.146,71 | R$ 36.622,65 | 0% |
| 365 - Educ | Subfunção 365 - Educ | R$ 0,00 | R$ 1.510.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 0371 - Edu | Programa 0371 - Edu | R$ 0,00 | R$ 1.510.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 13 | Cultura | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 118,80 | 0% |
| 392 - Difu | Subfunção 392 - Difu | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 118,80 | 0% |
| 0407 - Pro | Programa 0407 - Pro | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 118,80 | 0% |
| 15 | Urbanismo | R$ 0,00 | R$ 87.699,00 | R$ 7.199,00 | 0% |
| 122 - Admi | Subfunção 122 - Admi | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 0046 - Sec | Programa 0046 - Sec | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 452 - Serv | Subfunção 452 - Serv | R$ 0,00 | R$ 14.699,00 | R$ 7.199,00 | 0% |
| 0432 - Via | Programa 0432 - Via | R$ 0,00 | R$ 14.699,00 | R$ 7.199,00 | 0% |
| 17 | Saneamento | R$ 0,00 | R$ 216,78 | R$ 216,78 | 0% |
| 512 - Sane | Subfunção 512 - Sane | R$ 0,00 | R$ 216,78 | R$ 216,78 | 0% |
| 0477 - San | Programa 0477 - San | R$ 0,00 | R$ 216,78 | R$ 216,78 | 0% |
| 26 | Transporte | R$ 0,00 | R$ 1.632.485,00 | R$ 82.779,33 | 0% |
| 782 - Tran | Subfunção 782 - Tran | R$ 0,00 | R$ 1.632.485,00 | R$ 82.779,33 | 0% |
| 0686 - Est | Programa 0686 - Est | R$ 0,00 | R$ 1.632.485,00 | R$ 82.779,33 | 0% |
| 27 | Desporto e Lazer | R$ 0,00 | R$ 28.844,00 | R$ 844,00 | 0% |
| 812 - Desp | Subfunção 812 - Desp | R$ 0,00 | R$ 28.844,00 | R$ 844,00 | 0% |
| 0716 - Pro | Programa 0716 - Pro | R$ 0,00 | R$ 28.844,00 | R$ 844,00 | 0% |
| 28 | Encargos Especiais | R$ 0,00 | R$ 139.589,10 | R$ 19.941,30 | 0% |
| 843 - Serv | Subfunção 843 - Serv | R$ 0,00 | R$ 139.589,10 | R$ 19.941,30 | 0% |
| 0001 - Amo | Programa 0001 - Amo | R$ 0,00 | R$ 139.589,10 | R$ 19.941,30 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Portaria STN nº 163/2001 e Decreto 10.540/2020, as despesas são classificadas por: Função, Subfunção, Programa, Ação e Natureza da Despesa.