Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 63.264
Pago em saúde no exercício
11,0%
Execução do empenhado
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal.
- E-mail: cmsararenda2021@gmail.com
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMILOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CANUDOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CANUDOS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAPIVARA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAPIVARA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CATOLE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CATOLE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CHAPADA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CHAPADA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CHORO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CHORO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CIPO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CODIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE COITE ANTONIO DE ALMEIDA AGUIAR | UBS - Unidade Básica de Saúde | COITE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE COQUEIROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE DOURADO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DOURADO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DOURADO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ENGENHEIRO JOSE LOPES | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE EXTREMAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FAVEIRA FRANCISCO FRANCO DA SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SITIO FAVEIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FLORES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE FURNAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GARGOE | UBS - Unidade Básica de Saúde | GARGOE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GENERAL TIBURCIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE GEN | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GENIPAPEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | GENIPAPEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GENIPAPO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Nenhuma resolução cadastrada.