Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 63.264
Pago em saúde no exercício
11,0%
Execução do empenhado
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal.
- E-mail: cmsararenda2021@gmail.com
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE SAUDE DE CAPISTRANO | UBS - Unidade Básica de Saúde | URBANO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE CARIUS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE GRANJEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE ICOPMI | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE INDEPENDENCIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE IPAPORANGA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE JAGUARIBARA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE LAGOINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | LAGOINHA | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE MADALENA SEDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE MAURITI SESA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE MOMBACA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE MORRINHOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE NOVA OLINDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE NOVO ORIENTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE OROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE PALMACIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE PARAMBU | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE PENAFORTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE PORANGA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| CENTRO DE SAUDE DE POTIRETAMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Nenhuma resolução cadastrada.