Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 63.264
Pago em saúde no exercício
11,0%
Execução do empenhado
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal.
- E-mail: cmsararenda2021@gmail.com
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE SAUDE DA FAMILIA POCO DA ONCA | UBS - Unidade Básica de Saúde | POCO DA ONCA | — | Funcionando |
| UNIDADE SAUDE DA FAMILIA RIACHAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | RIACHAO | — | Funcionando |
| UNIDADE SENTINELA JOSE GOMES BEZERRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | BOA VISTA | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE CAETANO DIAS OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO RAIMUNDO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE CAIRO PESSOA MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | LOCALIDADE DO PRIVAT | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE CORONEL INACIO TELES DE MENEZES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE CORONEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE DARIO VERAS MAGALHAES | UBS - Unidade Básica de Saúde | IBUGUACU | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE DE OLHO DAGUA DOS TRAJANOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE DO CUNHASSU | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE FCO DAS CHAGAS RIBEIRO COELHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO PEDRO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE FRANCISCO CARNEIRO MAGALHAES | UBS - Unidade Básica de Saúde | LOCALIDADE DE PAULA | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE FRANCISCO FONTENELE DE BRITO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE INACIO FELIX DOS SANTOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE MANUEL GUILHERME VERAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | TIMONHA | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE MARIA ARAGAO PEREIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | LOCALIDADE ESTREITO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE MARIA IRENE DE SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE ADRIANOP | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE MONSENHOR MANOEL VITORINO DE OLIVEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE RAIMUNDA AMELIA DE LIMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO FRANCISCO | — | Funcionando |
| UNID BASICA DE SAUDE RAIMUNDO NONATO MOTA RAIMUNDO FORTUNA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO RAIMUNDO | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Nenhuma resolução cadastrada.