| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000920251105000104/2026 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EVENTOS DIVERSOS JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNI… | Publicado | 28/11/2025 | R$ 3,070,461,02 | Ver → |
| DL-03.311025-SMS/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AR… | Publicado | 19/11/2025 | R$ 41,095,90 | Ver → |
| DL-04.311025-STAS/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S… | Publicado | 19/11/2025 | R$ 30,417,74 | Ver → |
| DL-02.311025-SEDUC/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE… | Publicado | 18/11/2025 | R$ 62,706,10 | Ver → |
| DL-01.121125-STAS/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA PROCAD-SUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR… | Publicado | 17/11/2025 | R$ 36,159,60 | Ver → |
| DL.01.071125-SEDUC/2026 | Dispensa | Seleção pública de pessoal habilitado para o exercício da função de diretor(a) escolar e de coordenador(a) p… | Publicado | 12/11/2025 | R$ 45,706,00 | Ver → |
| 0000420251008000122/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. | Publicado | 07/11/2025 | R$ 1,171,696,67 | Ver → |
| 0000620250908000164/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE BOMBAS, PAINÉIS, CHAVES, CABOS, FILTROS, MANGUEIRAS, BOMBAS CENTRÍFUGAS E DEMAIS INSUMOS ELÉTRI… | Publicado | 30/10/2025 | R$ 645,338,67 | Ver → |
| DL-01.011025-SEDUC/2026 | Dispensa | Contratação de empresa promotora de eventos infantil para proporcionar um fim de tarde com alegria, lazer e … | Publicado | 09/10/2025 | R$ 62,100,06 | Ver → |
| 0000320250825000124/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE | Homologado | 02/10/2025 | R$ 702,528,00 | Ver → |
| 0000520250811000202/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA JUNTO À SECRETARI… | Publicado | 15/09/2025 | R$ 99,985,00 | Ver → |
| 0000520250811000302/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A, DESTINADA AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE … | Publicado | 11/09/2025 | R$ 324,000,00 | Ver → |
| 0000520250811000102/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SA… | Publicado | 10/09/2025 | R$ 99,973,00 | Ver → |
| 0000420250815000180/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL 8° ANO VINCULADO A SECRETÁRIA DE ED… | Publicado | 09/09/2025 | R$ 104,215,36 | Ver → |
| DL-01.020925-SEDUC/2026 | Dispensa | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IN… | Publicado | 09/09/2025 | R$ 31,340,64 | Ver → |
| 0000420250731000126/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CE. | Publicado | 03/09/2025 | R$ 59,956,20 | Ver → |
| DL.01.250825-SEOB/2026 | Dispensa | Locação de poço artesiano com vazão mínima de 4.000 (quatro) mil litros por hora, para atender as necessida… | Publicado | 03/09/2025 | R$ 15,600,00 | Ver → |
| 0000320250630000144/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CE. | Publicado | 28/08/2025 | R$ 493,751,05 | Ver → |
| DL-01.100725-SEOB/2026 | Dispensa | Aquisição de ferramentas de engenharia e insumos específicos para inspeções e diagnósticos destinados ao se… | Publicado | 30/07/2025 | R$ 12,966,01 | Ver → |
| DL-01.170725-SEAD/2026 | Dispensa | SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN… | Publicado | 28/07/2025 | R$ 56,499,90 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).